В 2018 году разработана улучшенная модификация серии Pool Pro - Pool Pro Eco. Благодаря оптимизированной структурной схеме значительно выросла энергоэффективность и до 30% снизилось энергопотребление.
Особенности:
Функции и возможности вентустановок:
Модель | Расход воздуха, м3/час | Площадь бассейна (ориентировочная) |
1000 Pool Pro Eco | 1000 - 1200 | 15 -35 |
2000 Pool Pro Eco | 2000 - 2100 | 40 - 60 |
2700 Pool Pro Eco | 2500 - 2700 | 50 - 80 |
3700 Pool Pro Eco | 3500 - 3700 | 70 - 120 |
4500 Pool Pro Eco | 4300 - 4500 | 80 - 130 |
6000 Pool Pro Eco | 5500 - 6000 | 120 - 160 |
8000 Pool Pro Eco | 7500 - 8000 | 160 - 200 |
10000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 9500 - 10000 | 180 - 220 |
12000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 11500 - 12000 | |
14000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 13500 - 14000 | |
16000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 15000 - 16000 | |
20000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 18000 - 20000 | |
25000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 23000 - 26000 | |
32000 Pool Pro Eco (без смесительного узла) | 31000 - 32000 |
Дополнительные материалы: