Приточные установки Breezart 350 Lite и 550 Lite выпускаются на производственных мощностях Breezart и представляет собой упрощенную версию приточной установки Breezart 550 LUX.
Она предназначена для создания простой системы вентиляции квартир, офисов и загородных домов, где не требуется зональная VAV-система вентиляции, увлажнение воздуха и удаленное управление приточной установкой.
Оборудование Breezart имеет компактные габариты, встроенную автоматику и пульт управления с цветным сенсорным дисплеем.
Приточная установка полностью укомплектована и готова к монтажу.
Для контроля загрязненности фильтра можно использовать дополнительный датчик дифференциального давления (опция). В случае его отсутствия, о необходимости замены фильтра, напомнит встроенный в автоматику таймер.
В состав установки Breezart не входит оснащенный приводом клапан наружного воздух.
Стандартным решением является установка обратного клапана ("бабочка"). Для требовательных клиентов, возможна установка внешнего клапана с приводом (опция).
Наименование | Расход воздуха, м3/час | Мощность | Размеры | Цена |
Breezart 350 Lite | 350 | 1,6/3,2/4,8 - 220/380 | 475х240х746 | 80 400 руб. |
Breezart 550 Lite | 500 | 1,6/3,2/4,8 - 220/380 | 475х240х746 | 82 600 руб. |
Характеристики | Breezart 550 LUX |
Breezart 550 Lite |
Производительность, м3/час | 550 | 500 |
Скорости вращения вентилятора | 8 | 3 |
Мощность калорифера, кВт | 1,6 / 3,2 / 4,8 | 1,6 / 3,2 / 4,8 |
Напряжение питания, В | 220Вх1Ф / 380Вх3Ф | 220Вх1Ф / 380Вх3Ф |
Габаритные размеры, мм. | 745 х 481 х 235 | 746 х 475 х 240 |
Вес, кг | 25 | 25 |
Присоединительный размер воздуховода, мм | 160 | 160 |
Фильтр | EU4 | EU4 |
Комплектация | ||
Проводной ПДУ | Цветной, сенсорный, 2.8", 320х240 | Цветной, сенсорный, 2.8", 320х240 |
Вентилятор | EBM-Papst, серия EC | EBM-Papst |
Клапан с приводом | да | нет |
Датчик загрязненности фильтра | да | нет |
Канальный датчик температуры | да, встроен | да, встроен |
Керамический нагреватель | да | да |
Ступенчатое подключение секций нагревателя | да | да |
Защита от перегрева | да | да |
Термо- и шумоизолированный корпус | да | да |
Функции и возможности | ||
VAV – система | да | нет |
Управление дополнительными устройствами | да | нет |
Программа удаленного управления | да, Win, Android, iOS | нет |
Подключение к умному дому (MODBUS) | да | да |
Таймер | недельный | недельный |
Автономное питание часов | да | нет |
Снижение производительности вентилятора при недостатке мощности | да | да |
Рестарт при сбое питания | да | да |
8 800 301 37 55